| Back Light Comp. | BLC / HLC / DWDR | ||
| Image Sensor | 1/3” 1.3Megapixel CMOS | ||
| Minimum Illumination | 0.1 Lux@F1.2 | ||
| Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/10000s | ||
| White Balance | Auto | ||
| AGC Control | Auto/Manual | ||
| Lens | C/CS Mount Lens | ||
| Video Compression | H.264/MJPEG | ||
| S/N Ratio | more than 50 dB | ||
| Video Streaming | Main Stream:1.3M/720P(1 ~ 25/30fps), Extra Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||
| Resolution | 1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576) / CIF(352×288) | ||
| Privacy Masking | Up to 4 areas | ||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| ICR | Auto(ICR)/Color/B/W | ||
| Audio Input | 1 Ch | ||
| Audio Output | 1 Ch | ||
| Audio Compression | G.711a / G.711u(64kbps) / PCM(128kbps) | ||
| Alarm IN | 1 Ch | ||
| Alarm Out | 1 Ch | ||
| Interface | 1 RS485, 1 RJ45 | ||
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF Profile S | ||
| User Account | 10 Users | ||
| Micro SD | Micro SD, Max 32GB | ||
| Operating Temperature | -10°C~+60°C, ≤90% | ||
| Power Source | DC12V/AC24V, PoE(802.3af) | ||
| Power Comsumption | < 3.5W | ||
| Regulatory | CE, FCC and RoHS | ||
| Dimensions | 70mm×63.2mm×149.5mm | ||
| Weight | 650g |
Download CP-UNC-B5142