| Image Sensor | 1/3” 1.3Megapixel CMOS | ||||
| Minimum Illumination | 0.05 Lux@F1.4, 0Lux/F1.4(IR on) | ||||
| Shutter Speed | Auto/Manual 1/3~1/10000s | ||||
| White Balance | Auto | ||||
| AGC Control | Auto/Manual | ||||
| Back Light Comp | BLC / HLC / DWDR | ||||
| Lens | 2.7mm~9mm | ||||
| Video Compression | H.264 / MJPEG | ||||
| S/N Ratio | More than 50dB | ||||
| Video Streaming | Main Stream : 1.3M/720P(1 ~ 25/30fps), Extra Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||||
| Resolution | 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) | ||||
| Privacy Masking | Up to 4 areas | ||||
| ICR | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| Audio Input | 1 Ch | ||||
| Audio Output | 1 Ch | ||||
| Audio Compression | G.711a / G.711u(64kbps) / PCM(128kbps) | ||||
| Alarm IN | 1 Ch | ||||
| Alarm Out | 1 Ch | ||||
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF Profile S | ||||
| User Account | 20 Users | ||||
| IR | IR Range of 20 Mtr. | ||||
| Operating Temperature | -20°C~+60°C, Less than 90% RH | ||||
| Power Source | DC12V,PoE(802.3af) | ||||
| Power Consumption | < 5W | ||||
| Weatherproof Standard | IK10 & IP66 | ||||
| Regulatory | CE, FCC and RoHS | ||||
| Dimension | Φ151mm×119mm | ||||
| Weight | 1.25kg | ||||
Download CP-UNC-V5142L2