| Brand Model | NPR-80RL12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INFRARED WAVELENGTH | 850nm | ||||
| COLOR | Silver / Black Optional | ||||
| LED QUANTITY | 80 | ||||
| SPEED LIMIT | 30 Kph / MAX 50 Kph | ||||
| IR EFFECTIVE RANGE | 2M ~ 10M | ||||
| SYSTEM | NTSC / PAL | ||||
| LENS & VIEW ANGLE | 12 mm | ||||
| MINIMUM ILLUMINATION | 0 Lux with IR Strobe | ||||
| IMAGE SENSOR | 1/3" Sony CCD Image Sensor | ||||
| CCD TOTAL PIXELS | (N) 410K / (P) 470K | ||||
| SYNC SYSTEM | Internal | ||||
| RESOLUTION | 540 TVL | ||||
| S/N RATIO TYPICAL ( MAX ) | 52 / 60 dB | ||||
| AUTO IRIS | Auto Switched by light sensor | ||||
| ELECTRONIC SHUTTER | Mode dependant | ||||
| VIDEO OUTPUT | 1.0 Vp-p composite video at 75 ohm | ||||
| GAMMA CORRECTION | 1 / 0.45 | ||||
| GAIN CONTROL | AGC | ||||
| OPERATION TEMPERATURE | -20°C TO 50°C | ||||
| WEATHER PROOF | IP66 | ||||
| OPERATIONAL HUMIDITY | Within 95% RH | ||||
| POWER CONSUMPTION | 6W | ||||
| POWER REQUIREMENT | DC 12V |
Download Vehicle Number Plate Recognition