| Brand Model | A-ES6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Power Requirement | 110/230 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Max. Load | 16A @ 250 VAC Resistive | ||||
| Mounting height | 2.4~3.6 m (8 ~ 12 ft) | ||||
| Detection Angle | 360° around | ||||
| Detection Range | 12 meter (40 ft) at 25°C | ||||
| Detection speed | 0.1 ~ 3.0 m/sec. | ||||
| Delay time | 5"/30"/1'/3'/5'/20' jumper selection | ||||
| Infrared sensor | Omni-directional, dual element | ||||
| Light sensor | CdS photocell | ||||
| Op. Humidity | Max 100% RH | ||||
| Op. Temperature | -20° - + 50°C (-4° - + 122°F) | ||||
| Dimensions | 100 x 100 x 46 mm | ||||
Download A-ES6